Задачей клапанов автоматического удаления конденсата является отведение накопленного конденсата. Существует два типа автоматических клапанов. Первые из них, серии HD, действуют по механическому принципу, открытие клапана происходит путем подъема специального поплавка по мере возрастания уровня воды. Вторую группу составляют серии CD и ED, это механизмы электронного типа, открытие происходит с помощью электромагнитного клапана управляемого по уровню жидкости или таймером.
| Тип | Вид | Пропускная способность | Присоединение | Размеры (длина x ширина x высота) мм | Масса кг |
| м3/ч | м3/ч | влёт | вылет |
| HDI | механический-поплавковый | - | - | G 1/2 | G 1/2 | 40 x 40 x 62 | 0,03 |
| HDF 120 | механический-поплавковый | 5400 | 90 | G 1/2 | G 1/2 | 156 x 111 x 108 | 0,9 |
| HDF 180 | механический-поплавковый | 6000 | 100 | G 1 | G 1 | 156 x 111 x 108 | 0,9 |
| CDV/230V | c таймером | 9000 | 150 | G 1/2 | G 3/8 | 90 x 110 x 90 | 0,7 |
| CDV/50bar ef. | c таймером | 9000 | 150 | G 1/2 | G 1/8 | 90 x 110 x 90 | 0,7 |
| ED 2100 | Electronic controlled by condensate level | 315 | 5,3 | G1/4 или G1/2 | 8 mm | 75 x 118 x 117 | 0,8 |
| ED 2200 | Electronic controlled by condensate level | 630 | 10,5 | G 1/2 | 8 mm | 99 x 114 x 138 | 0,9 |
| ED 2300 | Electronic controlled by condensate level | 1800 | 30 | G1/2 или G3/4 | G 3/8 | 186 x 142 x 142 | 3,2 |
Максимальное давление: 5,0МПа для CDV/50бар; 1,4МПа для ED 2200; 1,6МПа - остальные клапаны.
Напряжение питания: 230В для серии CDV и ED 230В.
|