Osuszacz chłodniczy ma za zadanie osuszenie sprężonego powietrza do wymaganego punktu rosy. Wilgotność względna powietrza, która przed jego osuszeniem wynosi 100%, obniża się zaledwie do 21% (tj. 0,75g H2O) za osuszaczem chłodniczym (dla punktu rosy +30C).
Dopływające do osuszacza sprężone powietrze o temperaturze
+300C ÷ +450C jest wstępnie schładzane w wymienniku powietrze/powietrze do temperatury +140C ÷ +230C. Następnie w parowniku obiegu chłodniczego powietrze ulega dalszemu schodzeniu i osiąga zadaną temperaturę punktu rosy +30C.
Osuszacze chłodnicze serii OP
| Typ | Przepływ | Przyłącze | Moc nominalna kW | Wymiary gabarytowe (b x c x a) mm | Masa kg |
| m3/h | m3/min |
| OP 05 | 36 | 0,6 | G 3/4 | 0,16 | 350 x 497 x 450 | 19 |
| OP 10 | 51 | 0,9 | G 3/4 | 0,18 | 350 x 497 x 450 | 20 |
| OP 20 | 72 | 1,2 | G 3/4 | 0,22 | 350 x 497 x 450 | 25 |
| OP 30 | 110 | 1,8 | G 3/4 | 0,29 | 350 x 497 x 450 | 27 |
| OP 40 | 141 | 2,4 | G 1 | 0,61 | 370 x 500 x 764 | 44 |
| OP 50 | 180 | 3,0 | G 1 | 0,67 | 370 x 500 x 764 | 44 |
| OP 60 | 216 | 3,6 | G 1 1/4 | 0,79 | 460 x 560 x 789 | 53 |
| OP 65 | 246 | 4,1 | G 1 1/4 | 0,87 | 460 x 560 x 789 | 60 |
| OP 70 | 312 | 5,2 | G 1 1/4 | 1,12 | 460 x 560 x 789 | 65 |
| OP 80 | 390 | 6,5 | G 1 1/4 | 1,19 | 580 x 590 x 899 | 80 |
| OP 90 | 462 | 7,7 | G 1 1/4 | 1,44 | 580 x 590 x 899 | 80 |
| OP 100 | 594 | 9,9 | G 2 1/2 | 1,87 | 795 x 990 x 925 | 160 |
| OP 110 | 720 | 12,0 | G 2 1/2 | 1,94 | 755 x 990 x 925 | 165 |
| OP 120 | 835 | 13,9 | G 2 1/2 | 2,34 | 755 x 990 x 925 | 170 |
| OP 130 | 1200 | 20,0 | G 3 | 3,79 | 955 x 1220 x 1295 | 303 |
| OP 140 | 1440 | 24,0 | G 3 | 4,29 | 955 x 1220 x 1295 | 303 |
| OP 150 | 1800 | 30,0 | G 3 | 5,29 | 955 x 1220 x 1295 | 345 |
| OP 160 | 2100 | 35,0 | G 3 | 5,89 | 955 x 1220 x 1295 | 345 |
Ciśnienie maksymalne: 1,3MPa dla OP 05 ÷ OP 90; 1,6MPa dla OP 100 ÷ OP 130; 1,45MPa dla OP 140 ÷ OP 160
Napięcie zasilania: 230V dla OP 05 ÷ OP 110; 400V dla OP 120 ÷ OP 160
Czynnik chłodniczy: R134a dla OP 05 ÷ OP 30 ; R404a dla OP 40÷OP 160
Ciśnieniowy punkt rosy +30C
|
 |
 |
|
Osuszacze chłodnicze serii SPL i PST
| Typ | Przepływ | Przyłącze | Moc nominalna kW | Wymiary gabarytowe (b x c x a) mm | Masa kg |
| m3/h | m3/min |
| SPL 002 | 12 | 0,2 | G 1/2 | 0,12 | 450 x 425 x 210 | 19 |
| SPL 004 | 24 | 0,4 | G 1/2 | 0,13 | 450 x 425 x 210 | 19 |
| SPL 006 | 36 | 0,6 | G 1/2 | 0,17 | 450 x 425 x 210 | 19 |
| SPL 009 | 54 | 0,9 | G 1/2 | 0,25 | 500 x 500 x 210 | 23,5 |
| SPL 012 | 72 | 1,2 | G 1/2 | 0,25 | 500 x 500 x 210 | 23,5 |
| SPL 018 | 108 | 1,8 | G 3/4 | 0,49 | 520 x 560 x 225 | 26,5 |
| SPL 024 | 144 | 2,4 | G 3/4 | 0,57 | 520 x 560 x 225 | 31 |
| SPL 030 | 180 | 3,0 | G 3/4 | 0,78 | 520 x 560 x 225 | 35 |
| PST 040 | 240 | 4,0 | G 1 1/2 | 0,57 | 703 x 945 x 562 | 68 |
| PST 050 | 300 | 5,0 | G 1 1/2 | 0,59 | 703 x 945 x 562 | 68 |
| PST 060 | 360 | 6,0 | G 1 1/2 | 0,98 | 703 x 945 x 562 | 78 |
| PST 075 | 450 | 7,5 | G 1 1/2 | 1,08 | 703 x 945 x 562 | 83 |
| PST 095 | 570 | 9,5 | G 1 1/2 | 1,39 | 703 x 945 x 562 | 83 |
| PST 120 | 720 | 12,0 | G 2 | 1,41 | 706 x 1064 x 1046 | 145 |
| PST 140 | 840 | 14,0 | G 2 | 1,37 | 706 x 1064 x 1046 | 145 |
| PST 180 | 1080 | 18,0 | G 2 | 1,76 | 706 x 1064 x 1046 | 155 |
| PST 220 | 1320 | 22,0 | G 2 1/2 | 1,59 | 806 x 1316 x 1166 | 230 |
| PST 260 | 1560 | 26,0 | G 2 1/2 | 2,29 | 806 x 1316 x 1166 | 240 |
| PST 290 | 1740 | 29,0 | G 2 1/2 | 2,39 | 806 x 1316 x 1166 | 240 |
| PST 330 | 1980 | 33,0 | G 2 1/2 | 2,99 | 806 x 1316 x 1166 | 245 |
| PST 375 | 2250 | 37,5 | G 2 1/2 | 3,69 | 806 x 1316 x 1166 | 250 |
Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa dla serii SPL; 1,4MPa dla serii PST
Napięcie zasilania: 230V dla SPL 002 ÷ PST095; 400V dla PST 120 ÷ PGN 370
Czynnik chłodniczy: R134a dla serii SPL; R407c dla serii PST
Ciśnieniowy punkt rosy +30C
|
 |
 |
|