Filtr wstępny służy do oddzielania emulsji olejowej i zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza. Wysoka porowatość włókniny, z której wykonany jest wkład, zapewnia dużą zdolność magazynowania pyłu, co gwarantuje usunięcie 99% cząstek stałych i ciekłych większych niż 3 um (3 klasa wg normy ISO 8573.1).
Filtry wstępne serii FP
| Typ | Przepływ | Przyłącze | Wymiary gabarytowe (a x b) mm | Masa kg |
| m3/h | m3/min |
| FP 60 Q | 60 | 1,0 | G 3/8 | 88 x 270 | 1,1 |
| FP 78 Q | 78 | 1,3 | G 1/2 | 88 x 270 | 1,1 |
| FP 120 Q | 120 | 2,0 | G 3/4 | 88 x 339 | 1,2 |
| FP 198 Q | 198 | 3,3 | G 1 | 125 x 345 | 2,7 |
| FP 335 Q | 335 | 5,6 | G 1 | 125 x 445 | 3,2 |
| FP 510 Q | 510 | 8,5 | G 1 1/2 | 125 x 535 | 3,7 |
| FP 780 Q | 780 | 13,0 | G 1 1/2 | 125 x 726 | 4,8 |
| FP 996 Q | 996 | 16,6 | G 2 | 163 x 778 | 8,8 |
| FP 1500 Q | 1500 | 25,0 | G 2 | 163 x 1018 | 13,5 |
| FP 2400 Q | 2400 | 40,0 | G 3 | 248 x 1153 | 30,5 |
Ciśnienie maksymalne 1,6MPa
|
 |
 |
|
Filtry wstępne serii HFN
| Typ | Przepływ | Przyłącze | Wymiary gabarytowe (a x b) mm | Masa kg |
| m3/h | m3/min |
| HFN 005 Q | 30 | 0,5 | G 1/4 | 69 x 238 | 0,6 |
| HFN 010 Q | 60 | 1,0 | G 3/8 | 89 x 337 | 1,2 |
| HFN 018 Q | 108 | 1,8 | G 1/2 | 89 x 337 | 1,2 |
| HFN 022 Q | 130 | 2,2 | G 3/4 | 89 x 337 | 1,2 |
| HFN 030 Q | 180 | 3,0 | G 3/4 | 109 x 437 | 2,4 |
| HFN 045 Q | 270 | 4,5 | G 1 | 109 x 437 | 2,4 |
| HFN 062 Q | 370 | 6,2 | G 1 1/4 | 109 x 584 | 3,0 |
| HFN 072 Q | 430 | 7,2 | G 1 1/2 | 109 x 584 | 3,0 |
| HFN 122 Q | 730 | 12,2 | G 1 1/2 | 150 x 620 | 5,2 |
| HFN 135 Q | 810 | 13,5 | G 2 | 150 x 620 | 5,2 |
| HFN 175 Q | 1050 | 17,5 | G 2 | 150 x 998 | 6,5 |
| HFN 205 Q | 1230 | 20,5 | G 2 | 150 x 998 | 6,6 |
| HFN 300 Q | 1800 | 30,0 | G 2 1/2 | 188 x 803 | 13,5 |
| HFN 370 Q | 2220 | 37,0 | G 3 | 188 x 1003 | 16,0 |
Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.
|
 |
 |
|