English Русский
     
 

Filtry dokładne z wkładem typu P


Filtr ten wykonany jest z wielowarstwowej gęstej mikrowłókniny. Wykorzystując zjawisko dyfuzji na pojedynczym włóknie oraz zjawisko koalescencji usuwa 99,9% cząstek stałych większych niż 1mikron oraz zapewnia uzyskanie resztkowej zawartości oleju za filtrem nie większej niż 0,1 mg/m3 (2 klasa wg normy ISO 8573.1).

Filtry dokładne serii FP

TypPrzepływPrzyłączeWymiary gabarytowe
(a x b)
mm
Masa
kg
m3/hm3/min
FP 60 P601,0G 3/888 x 2701,1
FP 78 P781,3G 1/288 x 2701,1
FP 120 P1202,0G 3/488 x 3391,2
FP 198 P1983,3G 1125 x 3452,7
FP 335 P3355,6G 1125 x 4453,2
FP 510 P5108,5G 1 1/2125 x 5353,7
FP 780 P78013,0G 1 1/2125 x 7264,8
FP 996 P99616,6G 2163 x 7788,8
FP 1500 P150025,0G 2163 x 101813,5
FP 2400 P240040,0G 3240 x 115330,5

Ciśnienie maksymalne 1,6MPa

 


 

 

Filtry dokładne serii HFN

TypPrzepływPrzyłączeWymiary gabarytowe
(a x b)
mm
Masa
kg
m3/hm3/min
HFN 005 P300,5G 1/469 x 2380,6
HFN 010 P601,0G 3/889 x 3371,2
HFN 018 P1081,8G 1/289 x 3371,2
HFN 022 P1302,2G 3/489 x 3371,2
HFN 030 P1803,0G 3/4109 x 4372,4
HFN 045 P2704,5G 1109 x 4372,4
HFN 062 P3706,2G 1 1/4109 x 5843,0
HFN 072 P4307,2G 1 1/2109 x 5843,0
HFN 122 P73012,2G 1 1/2150 x 6205,2
HFN 135 P81013,5G 2150 x 6205,2
HFN 175 P105017,5G 2150 x 9986,5
HFN 205 P123020,5G 2150 x 9986,6
HFN 300 P180030,0G 2 1/2188 x 80313,5
HFN 370 P222037,0G 3188 x 100316,0

Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.

 


 

 

DRUKUJ
 

 

DO GÓRY