English Русский
     
 

Filtry węglowe z wkładem typu C


Filtr węglowy zawiera kasetkę z drobnym węglem aktywowanym co stwarza optymalną powierzchnię do pochłaniania zanieczyszczeń gazowych takich jak opary oleju i zapachy. Zastosowanie wkładu z serii HFN gwarantuje zawartość oleju poniżej 0,003mg/m3, natomiast dla filtrów serii FP poniżej 0,005mg/m3.

Filtry bardzo dokładne serii FP

TypPrzepływPrzyłączeWymiary gabarytowe
(a x b)
mm
Masa
kg
m3/hm3/min
FP 60 C601,0G 3/888 x 2701,1
FP 78 C781,3G 1/288 x 2701,1
FP 120 C1202,0G 3/488 x 3391,2
FP 198 C1983,3G 1125 x 3452,7
FP 335 C3355,6G 1125 x 4453,2
FP 510 C5108,5G 1 1/2125 x 5353,7
FP 780 C78013,0G 1 1/2125 x 7264,8
FP 996 C99616,6G 2163 x 7788,8
FP 1500 C150025,0G 2163 x 101813,5
FP 2400 C240040,0G 3240 x 115330,5

Ciśnienie maksymalne 1,6MPa

 


 

 

Filtry bardzo dokładne serii HFN

TypPrzepływPrzyłączeWymiary gabarytowe
(a x b)
mm
Masa
kg
m3/hm3/min
HFN 005 C300,5G 1/469 x 2380,6
HFN 010 C601,0G 3/889 x 3371,2
HFN 018 C1081,8G 1/289 x 3371,2
HFN 022 C1302,2G 3/489 x 3371,2
HFN 030 C1803,0G 3/4109 x 4372,4
HFN 045 C2704,5G 1109 x 4372,4
HFN 062 C3706,2G 1 1/4109 x 5843,0
HFN 072 C4307,2G 1 1/2109 x 5843,0
HFN 122 C73012,2G 1 1/2150 x 6205,2
HFN 135 C81013,5G 2150 x 6205,2
HFN 175 C105017,5G 2150 x 9986,5
HFN 205 C123020,5G 2150 x 9986,6
HFN 300 C180030,0G 2 1/2188 x 80313,5
HFN 370 C222037,0G 3188 x 100316,0

Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.

 


 

 

DRUKUJ
 

 

DO GÓRY