Filtr węglowy zawiera kasetkę z drobnym węglem aktywowanym co stwarza optymalną powierzchnię do pochłaniania zanieczyszczeń gazowych takich jak opary oleju i zapachy. Zastosowanie wkładu z serii HFN gwarantuje zawartość oleju poniżej 0,003mg/m3, natomiast dla filtrów serii FP poniżej 0,005mg/m3.
Filtry bardzo dokładne serii FP
| Typ | Przepływ | Przyłącze | Wymiary gabarytowe (a x b) mm | Masa kg |
| m3/h | m3/min |
| FP 60 C | 60 | 1,0 | G 3/8 | 88 x 270 | 1,1 |
| FP 78 C | 78 | 1,3 | G 1/2 | 88 x 270 | 1,1 |
| FP 120 C | 120 | 2,0 | G 3/4 | 88 x 339 | 1,2 |
| FP 198 C | 198 | 3,3 | G 1 | 125 x 345 | 2,7 |
| FP 335 C | 335 | 5,6 | G 1 | 125 x 445 | 3,2 |
| FP 510 C | 510 | 8,5 | G 1 1/2 | 125 x 535 | 3,7 |
| FP 780 C | 780 | 13,0 | G 1 1/2 | 125 x 726 | 4,8 |
| FP 996 C | 996 | 16,6 | G 2 | 163 x 778 | 8,8 |
| FP 1500 C | 1500 | 25,0 | G 2 | 163 x 1018 | 13,5 |
| FP 2400 C | 2400 | 40,0 | G 3 | 240 x 1153 | 30,5 |
Ciśnienie maksymalne 1,6MPa
|
 |
 |
|
Filtry bardzo dokładne serii HFN
| Typ | Przepływ | Przyłącze | Wymiary gabarytowe (a x b) mm | Masa kg |
| m3/h | m3/min |
| HFN 005 C | 30 | 0,5 | G 1/4 | 69 x 238 | 0,6 |
| HFN 010 C | 60 | 1,0 | G 3/8 | 89 x 337 | 1,2 |
| HFN 018 C | 108 | 1,8 | G 1/2 | 89 x 337 | 1,2 |
| HFN 022 C | 130 | 2,2 | G 3/4 | 89 x 337 | 1,2 |
| HFN 030 C | 180 | 3,0 | G 3/4 | 109 x 437 | 2,4 |
| HFN 045 C | 270 | 4,5 | G 1 | 109 x 437 | 2,4 |
| HFN 062 C | 370 | 6,2 | G 1 1/4 | 109 x 584 | 3,0 |
| HFN 072 C | 430 | 7,2 | G 1 1/2 | 109 x 584 | 3,0 |
| HFN 122 C | 730 | 12,2 | G 1 1/2 | 150 x 620 | 5,2 |
| HFN 135 C | 810 | 13,5 | G 2 | 150 x 620 | 5,2 |
| HFN 175 C | 1050 | 17,5 | G 2 | 150 x 998 | 6,5 |
| HFN 205 C | 1230 | 20,5 | G 2 | 150 x 998 | 6,6 |
| HFN 300 C | 1800 | 30,0 | G 2 1/2 | 188 x 803 | 13,5 |
| HFN 370 C | 2220 | 37,0 | G 3 | 188 x 1003 | 16,0 |
Ciśnienie maksymalne: 1,6MPa.
|
 |
 |
|